Gebruiker:Lijn 45/kladblok/nieuw: verschil tussen versies
(→NZH) |
(→NZH) |
||
Regel 192: | Regel 192: | ||
|bouwjaar=1967 | |bouwjaar=1967 | ||
|type=Leyland/Verheul Standaardstreekbus | |type=Leyland/Verheul Standaardstreekbus | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn161 Alk.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 222: | Regel 223: | ||
|bouwjaar=1973 | |bouwjaar=1973 | ||
|type=DAF MB200 | |type=DAF MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn15 Ledn.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 232: | Regel 234: | ||
|bouwjaar=1973 | |bouwjaar=1973 | ||
|type=Leyland/Den Oudsten Standaardstreekbus | |type=Leyland/Den Oudsten Standaardstreekbus | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn169 Alk.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 242: | Regel 245: | ||
|bouwjaar=1974 | |bouwjaar=1974 | ||
|type=DAF MB200/Den Oudsten | |type=DAF MB200/Den Oudsten | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn115 Asd.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 252: | Regel 256: | ||
|bouwjaar=1976 | |bouwjaar=1976 | ||
|type=DAF MB200 | |type=DAF MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn61 Ledn.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 272: | Regel 277: | ||
|bouwjaar=1977 | |bouwjaar=1977 | ||
|type=DAF MB200 | |type=DAF MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn32 Ledn2.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 277: | Regel 283: | ||
|bouwjaar=1979 | |bouwjaar=1979 | ||
|type=MB200 | |type=MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn14 Ledn2.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 282: | Regel 289: | ||
|bouwjaar=1979 | |bouwjaar=1979 | ||
|type=Den Oudsten B79 | |type=Den Oudsten B79 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn125 Akm2.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 287: | Regel 295: | ||
|bouwjaar=1980 | |bouwjaar=1980 | ||
|type=DAF/Den Oudsten MB200 | |type=DAF/Den Oudsten MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn1 Hld.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 292: | Regel 301: | ||
|bouwjaar=1980 | |bouwjaar=1980 | ||
|type=DAF/Den Oudsten MB200 | |type=DAF/Den Oudsten MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Ststr1.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 297: | Regel 307: | ||
|bouwjaar=1981 | |bouwjaar=1981 | ||
|type=DAF MB200 | |type=DAF MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn50 Ledn.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 302: | Regel 313: | ||
|bouwjaar=1982 | |bouwjaar=1982 | ||
|type=DAF MB200 | |type=DAF MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn90 Hlm NZH.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 307: | Regel 319: | ||
|bouwjaar=1982 | |bouwjaar=1982 | ||
|type=DAF/Hainje MB200 | |type=DAF/Hainje MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn162 Alk.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 342: | Regel 355: | ||
|bouwjaar=1985 | |bouwjaar=1985 | ||
|type=DAF MB200 | |type=DAF MB200 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn166 Akm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 347: | Regel 361: | ||
|bouwjaar=1986 | |bouwjaar=1986 | ||
|type=DAF MB200 G | |type=DAF MB200 G | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn111 Asd.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 357: | Regel 372: | ||
|bouwjaar=1986 | |bouwjaar=1986 | ||
|type=Den Oudsten B86 | |type=Den Oudsten B86 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn125 Akm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 378: | Regel 394: | ||
|type=Bova Europa | |type=Bova Europa | ||
|opmerkingen=Shuttle Business Bus | |opmerkingen=Shuttle Business Bus | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn203 Shp.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 383: | Regel 400: | ||
|bouwjaar=1988 | |bouwjaar=1988 | ||
|type=Den Oudsten B88 | |type=Den Oudsten B88 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn42 Ledn.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 398: | Regel 416: | ||
|bouwjaar=1989 | |bouwjaar=1989 | ||
|type=Den Oudsten B88 | |type=Den Oudsten B88 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn2 Dhs.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 408: | Regel 427: | ||
|bouwjaar=1990 | |bouwjaar=1990 | ||
|type=Volvo Duvedec | |type=Volvo Duvedec | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn107 Asd.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 413: | Regel 433: | ||
|bouwjaar=1990 | |bouwjaar=1990 | ||
|type=DAF B88 | |type=DAF B88 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn46 Dhc.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 418: | Regel 439: | ||
|bouwjaar=1990 | |bouwjaar=1990 | ||
|type=Excellence | |type=Excellence | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn362 Hlm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 428: | Regel 450: | ||
|bouwjaar=1991 | |bouwjaar=1991 | ||
|type=DAF B88 | |type=DAF B88 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn70 Hlm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 438: | Regel 461: | ||
|bouwjaar=1992 | |bouwjaar=1992 | ||
|type=Volvo Duvedec | |type=Volvo Duvedec | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn100 Asd.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 448: | Regel 472: | ||
|bouwjaar=1994 | |bouwjaar=1994 | ||
|type= Volvo Duvedec, DAF Duvedec (12-32) | |type= Volvo Duvedec, DAF Duvedec (12-32) | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn147 Apn.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 453: | Regel 478: | ||
|bouwjaar=1994 | |bouwjaar=1994 | ||
|type=DAB MidCity | |type=DAB MidCity | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn10 Akm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 468: | Regel 494: | ||
|bouwjaar=1995 | |bouwjaar=1995 | ||
|type=Berkhof 2000NL | |type=Berkhof 2000NL | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn236 Hlm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 473: | Regel 500: | ||
|bouwjaar=1995 | |bouwjaar=1995 | ||
|type=Alliance | |type=Alliance | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn350 Akm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij | ||
Regel 488: | Regel 516: | ||
|bouwjaar=1996 | |bouwjaar=1996 | ||
|type=Berkhof 2000NL Premier | |type=Berkhof 2000NL Premier | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn71 Hlm.jpg | ||
}} | }} | ||
{{InzetRij | {{InzetRij |
Versie van 9 jul 2019 om 14:02
Inhoud
NZH
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | Republic/Lycoming | 1932 | ![]() | ||||
37, 38 | Ford/Beijnes | 1935 | ![]() | ||||
41 - 44 | Mercedes/Den Oudsten | 1938 | ![]() | ||||
222 | Diamond/Hainje | 1938 | Ex-Duinlander | ![]() | |||
36 | Den Oudsten/Domburg | 193x | ![]() | ||||
26 (189) | Mercedes/Hainje | 1936 | ![]() | ||||
854, 855 | Chausson | 1946 | ![]() | ||||
859 - 863 | White Scout Car | ![]() | |||||
2xx | Crossley Trekker | 1947 | ![]() | ||||
2662 - 2684 | Ford/Verheul (halve broodjes) | 1947 | ![]() | ||||
14xx | Crossley/Beijnes | 1947 & 1948 | ![]() | ||||
17xx | Crossley | 1948 | ![]() | ||||
19xx | Crossley/Aviolanda | 1948 | ![]() | ||||
13xx | Crossley/Werkspoor | 1948 | ![]() | ||||
2286 ... 2317 | Scania/Fokker | 1948 | ![]() | ||||
24xx | Scania/Fokker | 1949 | ![]() | ||||
20xx - 21xx | Crossley | 1950 | ![]() | ||||
4019 - 4021 | Leyland/Verheul | 1954 | ![]() | ||||
5501 - 5555 | Leyland Holland Coach/Verheul | 1955 | ![]() | ||||
5600 - 5602 | AEC/Hainje | 1955 | ![]() | ||||
4101 - 4185 | Leyland/Werkspoor (Bolramer) | 1957 | ![]() | ||||
5637 - 5639 | AEC/Verheul | 1957 | ![]() | ||||
5569 - 5592 | Leyland Holland Coach/Verheul (Bolramer?) | 1957 | ![]() | ||||
4714 - 4725 | Leyland/Werkspoor? (Bolramer) | 1959 | ![]() | ||||
4825 - 4873 | Leyland (Bolramer | 1960 | ![]() | ||||
4950 - 4987 | Leyland Bolramer | 1961 | ![]() | ||||
5490 - 5500 | Holland Coach | 1960 | ![]() | ||||
4988 - 5021 | Leyland/Werkspoor (Bolramer) | 1962 | ![]() | ||||
7338 - 7443 | Leyland/Van Hool | 1963 | ![]() | ||||
7464 - 7468 | Leyland/Hainje (Bolramer) | 1963 | ![]() | ||||
5375 - 5381 | Verheul LNSV | 1964 | ![]() | ||||
4577 - 4590 | Leyland/Verheul | 1964 | ![]() | ||||
4062 - 4073 | Leyland | 1965 | ![]() | ||||
5354 - 5374 | Leyland | 1965 | Verhuurd aan GVB | ![]() | |||
5384 - 5399, 5407 - 5418 | Leyland | 1966 | ![]() | ||||
101 - 117 | Eagle | 1966 | ![]() | ||||
5419 - 5440 | Leyland/Verheul | 1967 | ![]() | ||||
1000 - 1062 | Leyland/Verheul Standaardstreekbus | 1967 | 100px | ||||
2039 - 2042 | Den Oudsten Standaardstreekbus | 1971 | ![]() | ||||
2877 - 2884 | Leyland/Den Oudsten MB200 | 1971 | ![]() | ||||
6934 - 6942 | DAF MB200 | 1971 | ![]() | ||||
6903 - 6925 | DAF MB200 | 1972 | ![]() | ||||
6877 - 6890 | DAF MB200 | 1972 | ![]() | ||||
6821 - 6840 | DAF MB200 | 1973 | 100px | ||||
7725 - 7782 | Mercedes-Benz O309 | 1973 | ![]() | ||||
2301 - 2319 | Leyland/Den Oudsten Standaardstreekbus | 1973 | 100px | ||||
6340 - 6354 | DAF/Den Oudsten Standaardstreekbus | 1974 | ![]() | ||||
6122 - 6161 | DAF MB200/Den Oudsten | 1974 | 100px | ||||
8000 - 8039 | DAF MB200 | 1975 | ![]() | ||||
8053 - 8072 | DAF MB200 | 1976 | 100px | ||||
3100 - 3106 | Leyland National | 1974 | ![]() | ||||
6672 - 6683 | DAF MB200/Den Oudsten | 1976, 1977 | ![]() | ||||
1275 - 1324 | DAF MB200 | 1976 | ![]() | ||||
8171 - 8224 | DAF MB200 | 1977 | 100px | ||||
6407 - 6446 | MB200 | 1979 | 100px | ||||
7029 - 7033 | Den Oudsten B79 | 1979 | 100px | ||||
6457 - 6478 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1980 | 100px | ||||
8900 - 8975 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1980 | ![]() | ||||
8806 - 8845 | DAF MB200 | 1981 | 100px | ||||
9333 - 9341 | DAF MB200 | 1982 | 100px | ||||
1529 - 1539 | DAF/Hainje MB200 | 1982 | 100px | ||||
7916 - 7933 | DAF/Den Oudsten MB200 G | 1982 | ![]() | ||||
9447 - 9494 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1983 | ![]() | ||||
7988 - 7997 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1983 | ![]() | ||||
9627 - 9650, 9718 - 9741 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1984 | ![]() | ||||
6619 - 6622 | DAF MB200 (KLM) | 1985 | ![]() | ||||
6602 - 6609 | DAF MB200 (KLM) | 1986 | ![]() | ||||
9940 - 9955 | DAF MB200 | 1985 | 100px | ||||
7600 - 7609 | DAF MB200 G | 1986 | 100px | ||||
3710 - 3724 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1986 | ![]() | ||||
6700 - 6719 | Den Oudsten B86 | 1986 | 100px | ||||
7998, 7999 | DAF MB200 G (KLM) | 1987 | ![]() | ||||
3838 - 3847 | DAF/Den Oudsten MB200 | 1987 | ![]() | ||||
6531 - 6546 | Den Oudsten B86 | 1987 | ![]() | ||||
225 - 228 | Bova Europa | 1980 | Shuttle Business Bus | 100px | |||
5100 - 5129 | Den Oudsten B88 | 1988 | 100px | ||||
6300 - 6304 | Den Oudsten B88 (10m) | 1989 | ![]() | ||||
2013 - 2015 2018 - 2020 |
Den Oudsten/Hainje B88 | 1989 1991 |
![]() | ||||
5225 - 5250 | Den Oudsten B88 | 1989 | 100px | ||||
2016 - 2017 | Berkhof 2000NL/MAN | 1990 | ![]() | ||||
7683 - 7697 | Volvo Duvedec | 1990 | 100px | ||||
5269 - 5306 | DAF B88 | 1990 | 100px | ||||
293 - 307 | Excellence | 1990 | 100px | ||||
7719 - 7738 | Volvo Duvedec | 1991 | ![]() | ||||
5418 - 5427 | DAF B88 | 1991 | 100px | ||||
362 - 364 | Excellence G | 1991 | ![]() | ||||
4633 - 4676 | Volvo Duvedec | 1992 | 100px | ||||
7132 - 7141 | Volvo Duvedec | 1994 | ![]() | ||||
4802 - 4832, 4858 - 4882 | Volvo Duvedec, DAF Duvedec (12-32) | 1994 | 100px | ||||
6017 - 6025 | DAB MidCity | 1994 | 100px | ||||
4956 - 4966 | B88 | 1995 | ![]() | ||||
1016 - 1030 | Alliance | 1995 | ![]() | ||||
1031 - 1069 | Berkhof 2000NL | 1995 | 100px | ||||
5714 - 5717 | Alliance | 1995 | 100px | ||||
1006 - 1015 | Dennis 2000NL | 1996 | ![]() | ||||
7160 - 7173 | Volvo Duvedec | 1996 | ![]() | ||||
2130 - 2151 | Berkhof 2000NL Premier | 1996 | 100px | ||||
9000 - 9014 | Volvo Duvedec | 1997 | ![]() |
Nationaal Busmuseum
Nummer | Type | Bouwjaar | Afkomstig van | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
- | Austin | 1944 | Ex-GADO | ![]() | |
- | DAF/Van Hool | 1956 | Ex-Dijk | ![]() | |
1 | Chevrolet/Hainje | 2010 | Replica van een ex-HABObus. | 100px | |
3 | Mercedes-Benz/Groenewold | 1958 | Ex-Brok | ![]() | |
5 | Volvo/Jonckheere | 1962 | Ex-Keen | ![]() | |
52 | Scania/Hainje | 1952 | Ex-NWH | ![]() | |
53 | Dodge/de Schelde | 1947 | Ex-Marnedienst | ![]() | |
75 | Bedford/Smit | 1948 | Ex-NWH | ![]() | |
4341 | Leyland LV | 1962 | Ex-VAD | ![]() | |
4400 | Leyland/Verheul | 1958 | Ex-GADO | ![]() | |
6578 | DAF/Hainje | 1962 | Ex-GADO | ![]() |
Lijn 23 Rotterdam, Stadion Feijenoord - Centraal Station
Lijn 23 reed van het Feijenoordstadion via het centrum van Rotterdam naar station Rotterdam Centraal.
Route
Halte | ||
![]() |
Rotterdam, Feyenoord Stadion | |
![]() |
Rotterdam, Tweede Rosestraat | |
![]() |
Rotterdam, Lodewijk Pincoffsweg | |
![]() |
Rotterdam, Wilhelminaplein | |
![]() |
Rotterdam, Leuvehaven | |
![]() |
Rotterdam, Churchillplein | |
![]() |
Rotterdam, Beurs | |
![]() |
Rotterdam, Stadhuis | |
![]() |
Rotterdam, Weena | |
![]() |
Rotterdam, Rotterdam Centraal |