Treinserie 4500 (2000/2001): verschil tussen versies
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|opmerkingen | |opmerkingen | ||
}} | }} | ||
− | '''Treinserie 4500''' was in de [[dienstregeling 2000/2001]] de [[stoptrein]] tussen [[ | + | '''Treinserie 4500''' was in de [[dienstregeling 2000/2001]] de [[stoptrein]] tussen [[Almere Buiten]], [[Weesp]], [[Amsterdam Centraal]], [[Zaandam]], [[Hoorn]] en [[Enkhuizen]]. |
== Traject == | == Traject == | ||
− | {{ TreinRouteTop | | + | {{TreinRouteTop | |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sSr}} | Almere Buiten}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|0sSr}} | Almere Buiten}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Almere Parkwijk}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Almere Parkwijk}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Almere Centrum}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Almere Centrum}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Almere Muziekwijk}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Almere Muziekwijk}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Weesp}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Weesp}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Diemen }} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Diemen }} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Amsterdam Muiderpoort}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Amsterdam Muiderpoort}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Centraal}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Centraal}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Sloterdijk}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Amsterdam Sloterdijk}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Zaandam}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Zaandam}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zaandam Kogerveld}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Zaandam Kogerveld}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Purmerend}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Purmerend}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Purmerend Overwhere}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Purmerend Overwhere}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Hoorn}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsSr}} | Hoorn}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Hoorn Kersenboogerd}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Hoorn Kersenboogerd}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Hoogkarspel}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Hoogkarspel}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Bovenkarspel-Grootebroek}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Bovenkarspel-Grootebroek}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Bovenkarspel Flora}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rsr}} | Bovenkarspel Flora}} |
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rs0}} | Enkhuizen}} | + | {{TreinRouteRij | {{Rimg|rs0}} | Enkhuizen}} |
}} | }} | ||
== Opmerkingen == | == Opmerkingen == | ||
− | * Deze treinserie reed standaard tweemaal per uur tussen Almere Buiten en Enkhuizen. 's Ochtends | + | * Deze treinserie reed standaard tweemaal per uur tussen Almere Buiten en Enkhuizen. 's Ochtends startten enkele ritten te Lelystad Centrum; aan het eind van de middagspits eindigden twee ritten daar. Ook de laatste rit 's avonds reed naar Lelystad Centrum. |
== Spoorlijnen == | == Spoorlijnen == |
Huidige versie van 9 okt 2016 om 17:31
Treinserie 4500 in 2000/2001
| |
---|---|
Traject | Almere Buiten - Enkhuizen |
Vervoerder | NS |
Dienstregeling | 2000/2001 |
Materieel | onbekend |
Treinsoort | Stoptrein |
Frequentie | 2x/uur |
Opmerkingen | - |
Treinserie 4500 was in de dienstregeling 2000/2001 de stoptrein tussen Almere Buiten, Weesp, Amsterdam Centraal, Zaandam, Hoorn en Enkhuizen.
Traject
Opmerkingen
- Deze treinserie reed standaard tweemaal per uur tussen Almere Buiten en Enkhuizen. 's Ochtends startten enkele ritten te Lelystad Centrum; aan het eind van de middagspits eindigden twee ritten daar. Ook de laatste rit 's avonds reed naar Lelystad Centrum.
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 4500
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1972/1973 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Groningen | NS | |
1973/1974 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Groningen | NS | |
1974/1975 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1975/1976 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1976/1977 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug en Floraweg. |
1977/1978 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1978/1979 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1979/1980 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1980/1981 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1981/1982 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | Stopte incidenteel te Hembrug. |
1982/1983 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1983/1984 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1984/1985 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1985/1986 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1986/1987 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1987/1988 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1988/1989 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1989/1990 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1990/1991 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1991/1992 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1992/1993 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1993/1994 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1994/1995 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Enkhuizen | NS | |
1998/1999 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS | |
1999/2000 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS | |
2001/2002 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS | |
2003 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS | |
2004 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2005 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2006 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2007 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2008 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2009 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2010 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2011 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2012 | Intercity | 2x/uur | Amersfoort Schothorst - Enkhuizen | NS | |
2017 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Enkhuizen | NS | |
2018 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein |
2019 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein |
2020 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein |
2021 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein |
2022 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein. Reed vanaf 3 oktober 2022 niet meer op vrijdag. |
2023 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein, niet op vrijdag |
2024 | Intercity | 0-2x/uur | Enkhuizen - Amsterdam Centraal | NS | Spitstrein, niet op vrijdag |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 4500
- Dienstregeling 2000/2001
- Station Almere Buiten
- Station Almere Parkwijk
- Station Almere Centrum
- Station Almere Muziekwijk
- Station Weesp
- Station Diemen
- Station Amsterdam Muiderpoort
- Station Amsterdam Centraal
- Station Amsterdam Sloterdijk
- Station Zaandam
- Station Zaandam Kogerveld
- Station Purmerend
- Station Purmerend Overwhere
- Station Hoorn
- Station Hoorn Kersenboogerd
- Station Hoogkarspel
- Station Bovenkarspel-Grootebroek
- Station Bovenkarspel Flora
- Station Enkhuizen
- Dienstregeling Spoorlijn Zaandam - Enkhuizen
- Dienstregeling Staatslijn K
- Dienstregeling Oosterspoorweg
- Dienstregeling Flevolijn