Treinserie 2100 (1998/1999): verschil tussen versies
k |
|||
Regel 10: | Regel 10: | ||
'''Treinserie 2100''' was in de [[NS]]-[[dienstregeling 1998/1999]] de verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen. Deze serie vormde tussen Amsterdam en Dordrecht een halfuursdienst met de [[Treinserie 2400 (1998/1999)|2400]]. | '''Treinserie 2100''' was in de [[NS]]-[[dienstregeling 1998/1999]] de verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen. Deze serie vormde tussen Amsterdam en Dordrecht een halfuursdienst met de [[Treinserie 2400 (1998/1999)|2400]]. | ||
− | + | == Traject == | |
{{ TreinRouteTop | | {{ TreinRouteTop | | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | Amsterdam CS | Amsterdam Centraal }} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|0sICr}} | Amsterdam CS | Amsterdam Centraal }} | ||
− | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Schiphol}} | + | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Schiphol | Schiphol Airport}} |
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Leiden Centraal}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Leiden Centraal}} | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Den Haag HS}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsICr}} | Den Haag HS}} | ||
Regel 26: | Regel 26: | ||
{{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Vlissingen}} | {{ TreinRouteRij | {{Rimg|rsIC0}} | Vlissingen}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{TSoudeSeries|serie=2100}} |
Versie van 18 dec 2015 om 22:00
Treinserie 2100 in 1998/1999
| |||
---|---|---|---|
Traject | Amsterdam CS - Vlissingen | ||
Vervoerder | NS | ||
Dienstregeling | 1998/1999 | ||
Materieel | onbekend | ||
Treinsoort | Intercity | ||
Frequentie | 1x/uur | ||
Opmerkingen | - |
Treinserie 2100 was in de NS-dienstregeling 1998/1999 de verbinding tussen Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen. Deze serie vormde tussen Amsterdam en Dordrecht een halfuursdienst met de 2400.
Traject
Station | ||
![]() |
Amsterdam CS | |
![]() |
Schiphol | |
![]() |
Leiden Centraal | |
![]() |
Den Haag HS | |
![]() |
Rotterdam CS | |
![]() |
Dordrecht | |
![]() |
Roosendaal | |
![]() |
Bergen op Zoom | |
![]() |
Kruiningen-Yerseke | |
![]() |
Goes | |
![]() |
Middelburg | |
![]() |
Vlissingen Souburg | |
![]() |
Vlissingen |
Andere voormalige treinseries 2100
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1972/1973 | Stoptrein | 2x/uur | Rotterdam CS - Hoek van Holland Haven (- Hoek van Holland Strand) | NS | |
1973/1974 | Stoptrein | 2x/uur | Rotterdam CS - Hoek van Holland Haven (- Hoek van Holland Strand) | NS | |
1974/1975 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | |
1975/1976 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | |
1976/1977 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | |
1977/1978 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | |
1978/1979 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | |
1979/1980 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1980/1981 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1981/1982 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1982/1983 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1983/1984 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1984/1985 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1985/1986 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1986/1987 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1987/1988 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1988/1989 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1989/1990 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1990/1991 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1991/1992 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1992/1993 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1993/1994 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1994/1995 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1995/1996 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1996/1997 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1997/1998 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
1999/2000 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam CS | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
2000/2001 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
2001/2002 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
2003 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Stopte alleen in de spits te Rotterdam Blaak. |
2004 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | |
2005 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | |
2006 | Intercity | 1x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | |
2007 | Intercity | 1-2x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Reed eenmaal per uur tussen Vlissingen en Dordrecht. |
2008 | Intercity | 1-2x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Reed eenmaal per uur tussen Vlissingen en Dordrecht. |
2009 | Intercity | 1-2x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Reed eenmaal per uur tussen Vlissingen en Dordrecht. |
2010 | Intercity | 1-2x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Reed eenmaal per uur tussen Vlissingen en Dordrecht |
2011 | Intercity | 1-2x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Reed eenmaal per uur tussen Vlissingen en Dordrecht. |
2012 | Intercity | 1-2x/uur | Vlissingen - Amsterdam Centraal | NS | Reed eenmaal per uur tussen Vlissingen en Dordrecht. |
2013 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2014 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2015 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2016 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2017 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2018 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2019 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2020 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2021 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2022 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
2023 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | Spits ma-do |
2024 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Amsterdam Centraal | NS | |
1973/1974 | Stoptrein | 1x/2 uur | Maastricht - Aachen Hbf | NS | Stopte beperkt te Schin op Geul |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 2100
- Dienstregeling 1998/1999
- Station Amsterdam Centraal
- Station Schiphol Airport
- Station Leiden Centraal
- Station Den Haag HS
- Station Rotterdam Centraal
- Station Dordrecht
- Station Roosendaal
- Station Bergen op Zoom
- Station Kruiningen-Yerseke
- Station Goes
- Station Middelburg
- Station Vlissingen Souburg
- Station Vlissingen