Utrecht Staatsspoor: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{GesStationInfo |naam=Utrecht Staatsspoor |plaats=Utrecht |geopend=1 november 1868 |gesloten=1874 |verkorting=''(geen)'' |vervoerders=SS }} '''Utrecht Staatssp...') |
|||
Regel 8: | Regel 8: | ||
}} | }} | ||
'''Utrecht Staatsspoor''' was het originele beginpunt van de [[Staatslijn H]]. Het station lag ter hoogte van het (huidige) Nieuwerpoort Park. Vanaf 1874 gingen de Staatsspoorwegen gebruik maken van het [[NCS]]/[[NRS]] station, het huidige [[Utrecht Centraal]]. | '''Utrecht Staatsspoor''' was het originele beginpunt van de [[Staatslijn H]]. Het station lag ter hoogte van het (huidige) Nieuwerpoort Park. Vanaf 1874 gingen de Staatsspoorwegen gebruik maken van het [[NCS]]/[[NRS]] station, het huidige [[Utrecht Centraal]]. | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Staatslijn H]] |
Huidige versie van 13 sep 2015 om 19:14
Voormalig station Utrecht Staatsspoor | |
---|---|
Plaats | Utrecht |
Geopend | 1 november 1868 |
Gesloten | 1874 |
Verkorting | (geen) |
Ex-vervoerders | SS |
Utrecht Staatsspoor was het originele beginpunt van de Staatslijn H. Het station lag ter hoogte van het (huidige) Nieuwerpoort Park. Vanaf 1874 gingen de Staatsspoorwegen gebruik maken van het NCS/NRS station, het huidige Utrecht Centraal.