Nijkerk: verschil tussen versies
(→Openbaar Vervoer) |
(→Openbaar Vervoer) |
||
Regel 23: | Regel 23: | ||
{{ Sjabloon:PatVoetnoot }} | {{ Sjabloon:PatVoetnoot }} | ||
− | == | + | == Bussen == |
− | + | {{HalteInfo | |
+ | |naam=Station NS | ||
+ | |plaats=Nijkerk | ||
+ | |concessie=[[Concessie Veluwe|Veluwe]], [[Concessie IJsselmond|IJsselmond]], [[Concessie Provincie Utrecht bus|Provincie Utrecht]] | ||
+ | |vervoerders=[[Connexxion]], [[Veolia]] | ||
+ | }} | ||
+ | === Streekbus ([[Connexxion]] & [[Veolia]]) === | ||
+ | '''[[Concessie IJsselmond]]''' (Connexxion) | ||
+ | * [[Lijn 142 Zeewolde Kastanjelaan - Nijkerk Station NS|142: Nijkerk - Zeewolde]] | ||
− | ''' | + | '''[[Concessie Veluwe]]''' (Veolia) |
− | * [[Lijn | + | * [[Lijn 103 Amersfoort Busstation/NS - Nijkerk Station Nijkerk|103: Nijkerk - Amersfoort]] |
− | |||
− | ''' | + | === Buurtbus ([[Connexxion]] & [[Veolia]]) === |
− | * [[Lijn | + | '''[[Concessie Provincie Utrecht bus]]''' (Connexxion) |
− | * [[Lijn 509 Barneveld Station Centrum - Hoevelaken Wouter van de Glindlaan| | + | * [[Lijn 503 Eemdijk Pontveer - Nijkerk Station NS|503: Nijkerk - Bunschoten-Spakenburg - Eemdijk]] |
+ | |||
+ | '''[[Concessie Veluwe]]''' (Veolia) | ||
+ | * [[Lijn 509 Barneveld Station Centrum - Hoevelaken Wouter van de Glindlaan|509: Barneveld - Nijkerkerveen - Nijkerk - Hoevelaken]] |
Versie van 7 nov 2009 om 14:54
Station Nijkerk | |
---|---|
Plaats | Nijkerk |
Verkorting | Nkk |
FE-code | 469 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Nijkerk is geopend in 1863. In 1903 kwam ook de lijn naar Ede in Nijkerk, in 1937 werd deze lijn ingekort tot Barneveld Noord - Ede.
Inhoud
Patroontijden 2009
Richting Amersfoort
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.29 | 5600 | Utrecht Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.59 | 5600 | Utrecht Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Zwolle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.24 | 5600 | Zwolle | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.54 | 5600 | Zwolle | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Bussen
Halte Station NS | |
---|---|
Plaats | Nijkerk |
Concessie(s) | Veluwe, IJsselmond, Provincie Utrecht |
Vervoerder(s) | Connexxion, Veolia |
Streekbus (Connexxion & Veolia)
Concessie IJsselmond (Connexxion)
Concessie Veluwe (Veolia)
Buurtbus (Connexxion & Veolia)
Concessie Provincie Utrecht bus (Connexxion)
Concessie Veluwe (Veolia)