Amsterdam Sloterdijk: verschil tussen versies
k |
k |
||
Regel 146: | Regel 146: | ||
|naam=Sloterdijk | |naam=Sloterdijk | ||
|plaats=Amsterdam | |plaats=Amsterdam | ||
+ | |afkorting=STD | ||
|metronetwerk=[[GVB|Amsterdam]] | |metronetwerk=[[GVB|Amsterdam]] | ||
|lijn=[[Lijn 50 Amsterdam, Isolatorweg - Gein|50]] | |lijn=[[Lijn 50 Amsterdam, Isolatorweg - Gein|50]] |
Versie van 21 okt 2009 om 15:45
Station Amsterdam Sloterdijk | |
---|---|
Plaats | Amsterdam |
Verkorting | Ass |
FE-code | 059 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Amsterdam Sloterdijk is een kruisingsstation met meerdere niveaus. Op het laagste niveau liggen de sporen van Amsterdam Centraal richting Haarlem en Zaandam. Deze worden op het hoogste niveau gekruist door de sporen van Amsterdam Centraal richting Schiphol en metrolijn 50. Op de verdieping hiertussen ligt de stationshal. Daarnaast is er per 14 december 2008 een perron aan de Hemboog (Zaandam-Schiphol) ten zuidwesten van de kruising. Op het niveau van de stationshal bevinden zich de keerlus van tramlijn 12 en een busstation.
Inhoud
Treinseries
- Beneden:
- Intercity 800 Maastricht/Heerlen - Amsterdam Centraal
- Sneltrein 2200 Amsterdam Centraal - Haarlem - Dordrecht (- Breda)
- Intercity 3000 Nijmegen - Amsterdam Centraal - Alkmaar - Den Helder
- Intercity 4500/14500 Amsterdam Centraal - Hoorn - Enkhuizen
- Sprinter 4700 Almere Oostvaarders - Amsterdam Centraal - Uitgeest
- stoptrein 4800 Amsterdam Centraal - Haarlem - Uitgeest
- Intercity 5400 Amsterdam Centraal - Haarlem - Zandvoort
- Sprinter 5800 Amersfoort Vathorst - Amsterdam Centraal - Uitgeest
- stoptrein 6300 Amsterdam Centraal - Haarlem - Den Haag Centraal (alleen in de spits)
- Boven:
- Hemboog:
Patroontijden
Naar Amsterdam Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.04 | 14500 | Amsterdam Centraal spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.05 | 6300 | Amsterdam Centraal spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.14 | 2600 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 4500 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.27 | 4800 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | 14500 | Amsterdam Centraal spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 6300 | Amsterdam Centraal spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.44 | 2600 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 4500 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.57 | 4800 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Naar Amsterdam Centraal en verder richting Amsterdam Muiderpoort
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.09 | 4700 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.11 | 5400 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.13 | 3000 | Nijmegen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 3900 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 5800 | Amersfoort Vathorst | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 800 | Maastricht / Heerlen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.39 | 4700 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.41 | 5400 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 3000 | Nijmegen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 3900 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 5800 | Amersfoort Vathorst | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 800 | Maastricht / Heerlen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Haarlem
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.03 | 4800 | Uitgeest | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 2200 | Dordrecht in spits naar Breda | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.21 | 5400 | Zandvoort | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 6300 | Den Haag Centraal spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.33 | 4800 | Uitgeest | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 2200 | Breda | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.51 | 5400 | Zandvoort | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 6300 | Den Haag Centraal spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Schiphol
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 3300 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.10 | 3900 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.17 | 2600 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 3300 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.40 | 3900 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 2600 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Zaandam
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 800 | Alkmaar In spits naar Schagen, niet 's avonds en zondag | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.04 | 5800 | Uitgeest | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.09 | 3000 | Den Helder | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.22 | 4700 | Uitgeest (- Alkmaar) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 3300 | Hoorn Kersenboogerd | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.31 | 800 | Alkmaar In spits naar Schagen, niet 's avonds en zondag | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | 5800 | Uitgeest | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.39 | 3000 | Den Helder | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.52 | 4700 | Uitgeest (- Alkmaar) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 3300 | Hoorn Kersenboogerd | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Enkhuizen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.15 | 4500 | Enkhuizen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 14500 | Enkhuizen (spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.45 | 4500 | Enkhuizen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 14500 | Enkhuizen (spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Bus en Tram
Amsterdam Sloterdijk | |
---|---|
Plaats | Amsterdam |
Concessie(s) | Concessie Metro/tram/bus Amsterdam, Concessie Amstelland-Meerlanden, Concessie Zaanstreek, Concessie Haarlem-IJmond |
Vervoerder(s) | GVB, Connexxion |
Vorm | perronbusstation |
Type | statisch |
Op het Orlyplein, voor de hoofdingang van het station ligt een statisch busstation waar tramlijn 12 en diverse stads- en streekbussen halteren.
Tram
Stadsbus (GVB)
- Lijn 15 Amsterdam, Station Sloterdijk - Muiderpoortstation
- Lijn 19 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Lelylaan
- Lijn 36 Amsterdam, Station Sloterdijk - Buikslotermeerplein
- Lijn 48 Amsterdam, Station Sloterdijk - Centraal Station
- Lijn 64 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Lelylaan
- Lijn 192 Amsterdam Station Sloterdijk - Schiphol Zuid P30
- Lijn 231 Amsterdam, Station Sloterdijk - Abberdaan
- Lijn 232 Amsterdam, Station Sloterdijk - Kretaweg
- Lijn 233 Amsterdam, Station Sloterdijk - Hornweg BP
- Lijn 237 Amsterdam, Station Sloterdijk - Hempontplein
- Lijn 238 Amsterdam, Station Sloterdijk - Coenhaven
- Lijn 239 Amsterdam, Station Sloterdijk - Deccaweg
- Lijn 268 Amsterdam, Station Sloterdijk - Oeverpad
- Lijn 315 Amsterdam, Station Sloterdijk - Station Zuid
Streekbus (Connexxion)
- Lijn 86 Amsterdam Sloterdijk NS - Zaandam Meerpaal
- Lijn 87 Amsterdam Sloterdijk NS - Wormerland, P&R A7/afrit 2
Concessie Amstelland-Meerlanden
Metro
Metrostation Sloterdijk | |
---|---|
Metronetwerk | Amsterdam |
Plaats | Amsterdam |
Verkorting | STD |
Lijn(en) | 50 |
Parallel aan het hoge perron van station Sloterdijk (spoor 11/12) ligt het metrostation