Münster (Westf.) Hbf: verschil tussen versies
k |
k |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
{{PatRij1 | .08 | RB29000 | [[Coesfeld (Westf.)]] | [[RegionalBahn]] | [[DB]]}} | {{PatRij1 | .08 | RB29000 | [[Coesfeld (Westf.)]] | [[RegionalBahn]] | [[DB]]}} | ||
{{PatRij1 | .10 | RE10200 | [[Düsseldorf Hbf]] | [[RegionalExpress]] | [[DB]]}} | {{PatRij1 | .10 | RE10200 | [[Düsseldorf Hbf]] | [[RegionalExpress]] | [[DB]]}} | ||
− | {{PatRij1 | .10 | ERB90000 | [[Warburg]] | [[RegionalBahn]] | [[ERB]]}} | + | {{PatRij1 | .10 | ERB90000 | [[Warburg (Westf.)]] | [[RegionalBahn]] | [[ERB]]}} |
{{PatRij1 | .10 | ERB89960 | [[Bielefield Hbf]] | [[RegionalBahn]] | [[ERB]]}} | {{PatRij1 | .10 | ERB89960 | [[Bielefield Hbf]] | [[RegionalBahn]] | [[ERB]]}} | ||
{{PatRij1 | .13 | WFB90530 | [[Rheine]] | [[RegionalBahn]] | [[WFB]]}} | {{PatRij1 | .13 | WFB90530 | [[Rheine]] | [[RegionalBahn]] | [[WFB]]}} |
Versie van 24 aug 2014 om 19:47
Station Münster (Westf.) Hbf | |
---|---|
Plaats | Münster |
Land | Duitsland |
Verkorting | EMST |
NS-verkorting | Munst |
Vervoerder(s) | DB RegionalBahn Westfalen |
Dienstregeling 2014
Regionale Treinen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.03 | WFB90580 | Osnabrück Hbf | RegionalBahn | WFB | {{{6}}} | - |
.05 | RE14100 | Emden Hbf | RegionalExpress | DB | {{{6}}} | - |
.08 | 20180 | Enschede | RegionalBahn | DB | {{{6}}} | - |
.08 | RB29000 | Coesfeld (Westf.) | RegionalBahn | DB | {{{6}}} | - |
.10 | RE10200 | Düsseldorf Hbf | RegionalExpress | DB | {{{6}}} | - |
.10 | ERB90000 | Warburg (Westf.) | RegionalBahn | ERB | {{{6}}} | - |
.10 | ERB89960 | Bielefield Hbf | RegionalBahn | ERB | {{{6}}} | - |
.13 | WFB90530 | Rheine | RegionalBahn | WFB | {{{6}}} | - |
.17 | ERB75500 | Rahden (Kr. Lübbecke) | RegionalBahn | ERB | {{{6}}} | - |
.24 | RE10700 | Rheine | RegionalExpress | DB | {{{6}}} | - |
.34 | ERB89900 | Dortmund Hbf | RegionalBahn | ERB | {{{6}}} | - |
.34 | RE10700 | Krefeld Hbf | RegionalExpress | DB | {{{6}}} | - |
.36 | RB11200 | Essen Hbf | RegionalBahn | DB | {{{6}}} | - |
.51 | RB29000 | Münster (W) Zentrum Nord | RegionalBahn | DB | {{{6}}} | - |
Intercities
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Münster (Westf.) Hbf door treinen in het verleden is te vinden onder Münster (Westf.) Hbf/Bediening.