Capelle Schollevaar: verschil tussen versies
k |
k (spelling) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|fecode=147 | |fecode=147 | ||
}} | }} | ||
− | Station '''Capelle | + | Station '''Capelle Schollevaar''' is geopend in 1981. Het stationsgebouw ligt op een viaduct. Vanuit het station loopt er een brug naar het nabijgelegen winkelcentrum Schollevaer. |
== Dienstregeling 2009 == | == Dienstregeling 2009 == |
Versie van 8 aug 2009 om 15:14
Station Capelle Schollevaar | |
---|---|
Plaats | Capelle aan den IJssel |
Verkorting | Cps |
FE-code | 147 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Capelle Schollevaar is geopend in 1981. Het stationsgebouw ligt op een viaduct. Vanuit het station loopt er een brug naar het nabijgelegen winkelcentrum Schollevaer.
Dienstregeling 2009
Richting Rotterdam
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.09 | 9700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.24 | 4000 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.39 | 9700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.54 | 4000 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Gouda
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.18 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.48 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).