Boondaal: verschil tussen versies
k (→Dienstregeling 2012) |
k (→Tram/Bus) |
||
Regel 32: | Regel 32: | ||
|plaats=Brussel | |plaats=Brussel | ||
|land=België | |land=België | ||
− | |concessie=[[ | + | |concessie=[[Entiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest|Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] |
|vervoerders=[[MIVB]] | |vervoerders=[[MIVB]] | ||
}} | }} | ||
=== Tram ([[MIVB]]) === | === Tram ([[MIVB]]) === | ||
− | '''[[ | + | '''[[Entiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest]]''' |
* [[Lijn 25 Boondaal Station - Brussel Rogier]] | * [[Lijn 25 Boondaal Station - Brussel Rogier]] | ||
− | * [[Lijn 94 Brussel | + | * [[Lijn 94 Brussel Stadion - Sint-Pieters-Woluwe Trammuseum]] |
=== Stadsbus ([[MIVB]]) === | === Stadsbus ([[MIVB]]) === | ||
− | '''[[ | + | '''[[Entiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest]]''' |
* [[Lijn 41 Ukkel Helden - Oudergem Transvaal]] | * [[Lijn 41 Ukkel Helden - Oudergem Transvaal]] |
Versie van 8 jan 2013 om 13:23
Station Boondaal | |
---|---|
Plaats | Elsene |
Land | België |
Verkorting | Onbekend |
Vervoerder(s) | NMBS |
Bestand:Station Boondaal.JPG
Een trein komt aan op station Boondaal.
Station Boondaal ligt langs spoorlijn 26.
Inhoud
Dienstregeling 2013
Let op: In het weekend wordt dit station niet bediend.
Richting Etterbeek
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | L6150 | Brussel-Luxemburg | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | L3400 | Mechelen | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.36 | L2100 | Aalst | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | L3300 | Vilvoorde | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Halle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.06 | L3300 | Halle | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.24 | L2100 | Eigenbrakel | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | L3400 | Halle | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.54 | L6150 | Halle (- Geraardsbergen) | Lokaaltrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Tram/Bus
Halte Boondaal | |
---|---|
Plaats | Brussel |
Vervoerregio('s) | Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
Vervoerder(s) | MIVB |
Tram (MIVB)
Entiteit Brussels Hoofdstedelijk Gewest