Verwante wijzigingen
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vet weergegeven.
27 mei 2025
19:03 | Sjabloon:Nieuwedrgl2 (wijz | gesch) . . (+11) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) |
19:03 | Sjabloon:Nieuwedrglinfo (wijz | gesch) . . (+45) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (Zie [https://ovinnederland.nl/viewtopic.php?p=887747#p887747 forum], nog onduidelijk of datum reisinfo klopt) |
01:10 | Overleg gebruiker:Regenmaker (wijz | gesch) . . (+233) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→RET) |
26 mei 2025
17:37 | Overleg gebruiker:Regenmaker (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (+1.840) . . [Regenmaker; Milco; Meltrain] | ||
17:37 (huidig | vorige) . . (+971) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) | |||
08:47 (huidig | vorige) . . (+522) . . Milco (overleg | bijdragen) (→Lijn 361 Oud Gastel Busstation - Ossendrecht Moleneind) | |||
07:59 (huidig | vorige) . . (+347) . . Meltrain (overleg | bijdragen) (→Lijn 361 Oud Gastel Busstation - Ossendrecht Moleneind) (Labels: Bewerking via mobiel, Bewerking via mobiele website) |
25 mei 2025
20:03 | Overleg gebruiker:Regenmaker (9 bewerkingen | geschiedenis) . . (+2.678) . . [Meltrain; Milco; Regenmaker (3×); Dionysusnu (4×)] | ||
20:03 (huidig | vorige) . . (+228) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Lijn 1 Breda, Hoge Vucht - Heusdenhout) | |||
19:50 (huidig | vorige) . . (+1) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Lijn 361 Oud Gastel Busstation - Ossendrecht Moleneind) | |||
19:50 (huidig | vorige) . . (+233) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) | |||
17:26 (huidig | vorige) . . (+440) . . Meltrain (overleg | bijdragen) (→Vragen en opmerkingen) | |||
16:29 (huidig | vorige) . . (+17) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Transdev) | |||
16:15 (huidig | vorige) . . (+224) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→EBS) | |||
16:09 (huidig | vorige) . . (+667) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Transdev) | |||
13:36 (huidig | vorige) . . (+392) . . Milco (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant) | |||
01:59 (huidig | vorige) . . (+476) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Aanvraag voor doorverwijzingen aanpassen) |
24 mei 2025
19:56 | Overleg gebruiker:Regenmaker (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+1.653) . . [Dionysusnu (2×); Regenmaker (4×)] | ||
19:56 (huidig | vorige) . . (+65) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant) | |||
19:55 (huidig | vorige) . . (+192) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant) | |||
19:54 (huidig | vorige) . . (+589) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant) | |||
19:21 (huidig | vorige) . . (+93) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant) | |||
19:21 (huidig | vorige) . . (+256) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant) | |||
19:13 (huidig | vorige) . . (+458) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Toekomstige lijnen West-Brabant: nieuwe subkop) |
23 mei 2025
17:28 | Overleg gebruiker:Regenmaker (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+765) . . [Milco; Dionysusnu (5×)] | ||
17:28 (huidig | vorige) . . (+258) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→Lange termijn) | |||
14:34 (huidig | vorige) . . (-1) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→GVB) | |||
14:27 (huidig | vorige) . . (-1) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→GVB) | |||
14:19 (huidig | vorige) . . (-463) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→EBS) | |||
14:19 (huidig | vorige) . . (+671) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) (→EBS) | |||
14:03 (huidig | vorige) . . (+301) . . Milco (overleg | bijdragen) (→Wikibot dynamisch tekst vervangen) |
22 mei 2025
17:13 | Sjabloon:Nieuwedrglinfo (wijz | gesch) . . (-2) . . Dionysusnu (overleg | bijdragen) |