Verwante wijzigingen
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vet weergegeven.
20 jul 2025
23:03 | Verkeersverbond WT (10 bewerkingen | geschiedenis) . . (+791) . . [Regenmaker (10×)] | ||
23:03 (huidig | vorige) . . (-66) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Overige lijnen) | |||
22:53 (huidig | vorige) . . (-22) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Overige lijnen) | |||
18:23 (huidig | vorige) . . (+52) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Overige lijnen) | |||
16:07 (huidig | vorige) . . (-132) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) | |||
15:50 (huidig | vorige) . . (-31) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) | |||
15:03 (huidig | vorige) . . (+226) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Overige lijnen) | |||
12:43 (huidig | vorige) . . (-16) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Flexvervoer) | |||
12:40 (huidig | vorige) . . (+105) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) | |||
10:31 (huidig | vorige) . . (+66) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Overige lijnen) | |||
10:30 (huidig | vorige) . . (+609) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Overige lijnen) |
N 11:42 | Lijn 714 Velen Schloss - Heiden Schmelting (wijz | gesch) . . (+2.742) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{LijnInfo |buitenland=ja |dienstregeling=2025 |lijnnr=714 |land=Duitsland |vervoerder=RVM{{DOnderaannemer|RVM}} |vervoerdercat=RVM |verkeersverbond=WT |lijnsoo...') |
11:15 | Dienstregeling verkeersverbond WT 2019 (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+700) . . [Regenmaker (2×)] | ||
11:15 (huidig | vorige) . . (+377) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Wijzigingen per 28 augustus 2019) | |||
08:43 (huidig | vorige) . . (+323) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Wijzigingen per 29 april 2019) |
13 jul 2025
11:39 | Lijn S92 Münster Altstadt/Bült - Lüdinghausen Busbahnhof (wijz | gesch) . . (+19) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
11:39 | Lijn S60 Münster Landwirtschaftskammer - Nottuln Rhodeplatz (wijz | gesch) . . (+19) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
11:39 | Lijn S60 Münster Altstadt/Bült - Nottuln Rhodeplatz (wijz | gesch) . . (+19) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
11:26 | Lijn B11 Gronau, Sankt-Antonius-Hospital - Sankt-Agatha-Domizil (2018) (wijz | gesch) . . (+19) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
11:14 | Lijn 19 Münster, Coerde - Sprakel Bahnhof (wijz | gesch) . . (+35) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
11:07 | Verkeersverbond WT (wijz | gesch) . . (+176) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) |
10:55 | Lijn R77 Gronau Bahnhof - Ahaus Bahnhof (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+212) . . [Regenmaker (2×)] | ||
10:55 (huidig | vorige) . . (+9) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) | |||
10:53 (huidig | vorige) . . (+203) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
10:41 | Dienstregeling verkeersverbond WT 2019 (wijz | gesch) . . (+785) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Dienstregeling 2019 RVM) |
09:26 | Lijn B7 Winterswijk Busstation - Stadtlohn Burgstraße (wijz | gesch) . . (-2) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
12 jul 2025
19:28 | Verkeersverbond WT (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+303) . . [Regenmaker (2×)] | ||
19:28 (huidig | vorige) . . (+49) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) (→Kreis Borken) | |||
19:21 (huidig | vorige) . . (+254) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |
19:00 | Lijn S75 Münster Hauptbahnhof - Bocholt Bustreff (wijz | gesch) . . (0) . . Regenmaker (overleg | bijdragen) |